ファーム施設
(0コメント)家
ゴールド | ベル | 開放条件 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
購入 | 1000 | 50 | Lv3 | サイズ8 |
アップグレード | 5000 | 75 | Lv5 | サイズ9 |
アップグレード | 10000 | 100 | Lv10 | サイズ10 |
アップグレード | 25000 | 125 | Lv15 | サイズ11 |
アップグレード | 50000 | 150 | Lv20 | サイズ12 |
アップグレード | 75000 | 175 | Lv25 | サイズ13 |
アップグレード | 100000 | 200 | Lv30 | サイズ14 |
アップグレード | 250000 | 225 | Lv35 | サイズ15 |
アップグレード | 1000000 | 250 | Lv40 | サイズ16 |
動物保管所
購入/アップグレード | 効果 | 必要ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
購入 | 動物を保管できる | 1000 | - |
※1ベルで1スロット追加 99スロット分を追加できる
※合計 1 + 8 + 99 108 スロットまで追加可能
アニマルショップ
購入/アップグレード | 効果 | 必要ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
購入 | 動物を購入できる | - | - |
※友情の証15個で、「友情の卵」を購入可能
アニマル資格
頭数 | ゴールド | 頭数 | ベル |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 1 | 5 |
2 | 3750 | 2 | 15 |
3 | 6000 | 3 | |
4 | 8250 | ||
5 | 10500 | ||
6 | 12750 | ||
7 | 15000 | ||
8 | 17250 | ||
9 | 19500 | ||
10 | 21750 | ||
11 | 26250 | ||
12 | 28500 | ||
13 | 30750 | ||
14 | 33000 | ||
15 | 35250 | ||
16 | 37500 |
ベルの木
購入/アップグレード | 効果 | 必要ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|
購入 | 36時間で+1ベル | 100 | - | |
アップグレード | 23時間で+1ベル | 50 | - | |
アップグレード | 11時間で+1ベル | 150 | - | |
アップグレード | 5時間で+1ベル | 300 | - |
ラブハウスの木
購入/アップグレード | 効果 | ゴールド | ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
購入 | 12時間で+5愛情 | 15,000 | - | Lv15 | |
アップグレード | 9時間で+5愛情 | - | 10 | - | |
アップグレード | 6時間で+5愛情 | - | 30 | - |
エサ工場
購入/アップグレード | 効果 | 必要ゴールド | 必要ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
購入 | 6時間で+150ゴールド | 40000 | - | Lv24 | |
アップグレード | 6時間で+250ゴールド | - | 10 | - | |
アップグレード | 6時間で+350ゴールド | - | 30 | - |
風車
購入/アップグレード | 効果 | 必要ゴールド | 必要ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
購入 | 6時間で+100Exp | - | 50 | Lv5 | |
アップグレード | 6時間で+250Exp | - | 10 | - | |
アップグレード | 6時間で+400Exp | - | 30 | - |
アイス屋
購入/アップグレード | 効果 | ゴールド | ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
購入 | 6時間で+200ゴールド | - | 75 | - | |
アップグレード | 6時間で+300ゴールド | - | 10 | - |
掃除用具入れ
購入/アップグレード | 効果 | ゴールド | ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
購入 | 6時間で+100Exp | - | 50 | Lv5 |
コメント(0)