畑・作物
(1コメント)畑情報
個数 | ゴールド | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 250 | Lv- | |
2 | 250 | Lv4 | |
3 | 250 | Lv8 | |
4 | 250 | Lv12 | |
5 | 250 | Lv16 | |
6 | 250 | Lv20 | |
7 | 250 | Lv24 | |
8 | 250 | Lv28 | |
9 | 250 | Lv32 | |
10 | 250 | Lv36 | |
11 | 250 | Lv40 |
個数 | ベル | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 10 | - | |
2 | 30 | - |
作物情報
名前 | 収穫時間 | 費用(ゴールド) | 収穫(ゴールド) | 獲得Exp | 収穫-費用 | ゴールド/分 | 開放条件 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファルファ | 1分 | 0 | 5 | 1 | 5 | 5.0 | - | |
豆 | 2分 | 10 | 20 | 1 | 10 | 5.0 | - | |
ワタ | 5分 | 20 | 40 | 5 | 10 | 4.0 | - | |
小麦 | 10分 | 30 | 60 | 10 | 30 | 3.0 | - | |
いちご | 15分 | 40 | 80 | 10 | 40 | 2.7 | - | |
にんじん | 30分 | 80 | 160 | 20 | 80 | 2.6 | - | |
にんにく | 45分 | 110 | 220 | 30 | 110 | 2.4 | - | |
高麗人参 | 1時間 | 450 | 600 | 35 | 150 | 2.5 | - | |
じゃがいも | 1時間30分 | 190 | 380 | 45 | 190 | 2.1 | - | |
きゅうり | 2時間 | 220 | 440 | 55 | 220 | 1.8 | Lv12 | |
トマト | 3時間 | 270 | 540 | 70 | 270 | 1.5 | Lv15 | |
とうもろこし | 4時間 | 310 | 620 | 75 | 310 | 1.3 | Lv18 | |
お米 | 5時間 | 340 | 680 | 80 | 340 | 1.1 | Lv21 | |
かぼちゃ | 6時間 | 360 | 720 | 85 | 360 | 1.0 | Lv24 | |
さつまいも | 7時間 | 370 | 740 | 95 | 370 | 0.9 | Lv27 | |
サトウキビ | 8時間 | 390 | 780 | 95 | 390 | 0.8 | LV30 | |
スイカ | 2時間30分 | 250 | 500 | 66 | 250 | 1.7 | LV32 | |
名前 | 収穫時間 | 費用(ベル) | 収穫(ゴールド) | 獲得EXP | 収穫-費用 | ゴールド/分 | 開放条件 | 備考 |
黄金高麗人参 | 1時間 | 3 | 1000 | 70 | - | 16.6 | - | |
黄金じゃがいも | 20分 | 10 | 3300 | 30 | - | 165 | - |
コメント(1)